Panel Principal
Bienvenido de nuevo, Ing. Agr. Juan Traze
3/4/2026ONG Activa
Pacientes Activos
2 Límite Legal: 150
Plantas en Floración
2 Monitorizado
Alertas de Compliance
1
Lotes Activos
2
Semáforo de Compliance REPROCANN
Monitoreo en tiempo real de límites legales.
ESTADO: SEGURO
Cupo Pacientes1%
2 / 150 Autorizados
Cupo Floración Global5%
Máximo legal: 1350
Stock SecoLow Risk
40% del límite permitido
Actividad Reciente
Movimientos de lotes y tareas registradas hoy.
| Hora | Acción | Usuario | Detalle |
|---|---|---|---|
| 10:02 | Cambio de Sala | Op. Carlos | Lote B-04 movido a Floración |
| 09:15 | Riego | Op. Maria | Riego con Nutrientes (Veg) Sala A |
| 08:30 | Control Plagas | Ing. Juan | Aplicación preventiva Neem Lote C-11 |
| Ayer | Esquejado | Ing. Juan | Creación de 50 clones Lemon Haze |
| Ayer | Descarte | Ing. Juan | Planta #9921 por Plaga (Araña Roja) |
| Hace 2 días | Cosecha | Op. Carlos | Lote C-11 (12.5kg húmedo) |
| Hace 2 días | Asignación | Admin | Planta #882 asignada a Paciente P-102 |
| Hace 3 días | Control Calidad | Op. Maria | Test de humedad en sala de secado |
| Hace 4 días | Poda | Op. Carlos | Poda de bajos Lote B-04 |
| Hace 5 días | Ingreso | Admin | Recepción 1500 semillas Blue Dream |
Nuevo Cultivo
Inicie un nuevo lote de producción o registre esquejes en su sistema de trazabilidad.
Tareas Pendientes
Riego Sala B
14:00
Verificar pH Tanque 2
15:30
Carga de Datos Reprocann
Mañana